-
Coșul tău de cumpărături este gol!
Cod echivalent
MX11
MOTOR DAF MX 11
🚚Divizia Heavy Duy
• Motoare
Calitate OEM
Verificat
Descriere tehnică
LA CERERE, MOTORUL POATE FI COMPLET, LONG BLOCK sau SHORT BLOCK.
| Caracteristică | Specificație tehnică |
|---|---|
| Producător motor | DAF Trucks / PACCAR |
| Denumire motor | PACCAR MX-11 / DAF MX-11 |
| Familie motor | PACCAR MX |
| Utilizare principală | Camioane grele/medii, distribuție grea, transport regional, transport național, construcții ușoare, autobuze și autocare prin DAF Components |
| Tip motor | Diesel, 4 timpi |
| Arhitectură | 6 cilindri în linie |
| Cilindree | 10,8 litri |
| Cilindree exactă uzuală | aprox. 10.800 cm³ |
| Alezaj x cursă | 123 x 152 mm |
| Alimentare | Injecție directă diesel |
| Sistem injecție | Common rail de înaltă presiune |
| Presiune injecție | până la 2.500 bar |
| Supraalimentare | Turbocompresor cu geometrie variabilă / VTG, cu răcire aer supraalimentare |
| Răcire aer admisie | Intercooler / charge cooling |
| Număr supape | 4 supape/cilindru |
| Distribuție | Două axe cu came în chiulasă / DOHC |
| Putere maximă | aprox. 299–449 CP, în funcție de versiune |
| Putere în kW | 220–330 kW |
| Turație putere maximă | 1.600–1.675 rpm, în funcție de versiune |
| Cuplu maxim | aprox. 1.350–2.350 Nm, în funcție de versiune truck |
| Plajă cuplu maxim | de la aprox. 900 rpm; până la 1.125–1.400 rpm, în funcție de calibrare |
| Normă emisii | Euro 6; unele versiuni disponibile și Euro 5 pentru aplicații/piețe specifice |
| Sistem emisii | SCR/AdBlue + DPF + EGR răcit |
| EGR | Da, EGR răcit pe versiunile Euro 6 |
| Combustibil | Motorină; compatibilitate cu combustibili conform EN 590 / EN 15940 / EN 16734 / EN 16709 pe aplicații coach & bus |
| Greutate uscată | aprox. 998 kg în specificația coach & bus |
| Turație ralanti | aprox. 550 rpm |
| Turație maximă | aprox. 2.100 rpm |
| Ordine aprindere | 1-5-3-6-2-4 |
| Frână de motor | PACCAR Engine Brake; la generațiile actualizate MX-11 a crescut până la aprox. 340 kW |
| Transmisii asociate | ZF TraXon automatizată pe generațiile recente DAF; transmisii automate pentru aplicații bus/coach |
| Modele DAF asociate | CF, XF, XD, XDC, XFC, unele aplicații speciale și bus/coach prin DAF Components |
| Poziționare în gamă | Sub PACCAR MX-13 de 12,9 L |
| Avantaj principal | Motor mai ușor și mai eficient decât MX-13 pentru aplicații unde nu este nevoie de cilindree/putere maximă de 13 L |
Încă 1 persoane se uită acum la acest produs.
Specificații produs
| Tip | Detalii |
| Producător: | 🇩🇪DAF OE |
| Disponibilitate: | Comandă express (5+ zile) |
Beneficii la comandă
Poți deschide coletul la livrare
Livrare rapidă
Livrare rapidă
Poți returna în 7 zile
Retur gratuit / Banii înapoi
Retur gratuit / Banii înapoi
Garanție 12 luni
Service autorizat / Suport rapid
Service autorizat / Suport rapid